TIANJIE M2 5G NR Мобильный Двухдиапазонный WiFi Роутер от Китайских Поставщиков и Фабрик
Описание
Представляем TIANJIE M2 5G NR Мобильный Двухдиапазонный Карманный WiFi SIM-Карта Маршрутизатор Точка Доступа - идеальное решение для высокоскоростного и надежного мобильного подключения к Интернету. Этот инновационный 5G CPE-маршрутизатор разработан для обеспечения превосходной производительности, что делает его идеальным для жилых и коммерческих приложений.
Благодаря возможности работы в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц и высокоскоростной скорости передачи данных 1800 Мбит/с Tianjie M2 обеспечивает бесперебойное подключение и молниеносную скорость интернета. Независимо от того, создаете ли вы сеть WIFI-точек доступа в жилом районе или разворачиваете сеть для бизнеса, этот маршрутизатор - идеальное экономичное решение для быстрого развертывания.
Tianjie M2 оснащен конвертером 5G/4G в WiFi, мощным аккумулятором на 5000 мАч и высокопроизводительным чипсетом, обеспечивающим непревзойденную надежность и удобство. Стандарты промышленного дизайна обеспечивают прочность и долговечность устройства, что позволяет использовать его в различных условиях.
Если вы ищете 5G CPE-маршрутизатор, подходящий для использования вне помещений, или надежное решение для домашней WiFi сети, Tianjie M2 - идеальный выбор для вас. Его возможности IPV6 и TR069 еще больше расширяют его функциональность, делая его универсальным и мощным сетевым решением.
Tianjie M2 имеет 6 встроенных антенн 5G/LTE и 4 встроенные антенны Wi-Fi (2.4G+5G), обеспечивая превосходный уровень сигнала и покрытие. Благодаря этому вы сможете наслаждаться стабильным и высокоскоростным интернет-соединением, где бы вы ни находились.
Ощутите связь будущего с Tianjie M2 5G NR Мобильный Двухдиапазонный Карманный WiFi SIM-Карта Маршрутизатор Точка Доступа. Оставайтесь на связи, сохраняйте продуктивность и будьте впереди всех с этим передовым маршрутизатором 5G CPE.
Особенности
Спецификации
| Общая Информация | ||
| Продукт | 5G MIFI | |
| Модель | M2x-33-EAU | |
| Целевой Рынок | Китай, EMEA, Азия, Операторы и открытый рынок | |
| Основные Моменты | MTK 5G 7nm MT6833, стабильная производительность сети, хорошая сотовая связь и Wifi throuput, низкая мощность comsuption. | |
| Сертификаты | CE/FCC/GCF/PTCRB ability | |
| Спецификации | ||
| OS Version | Android11 | |
| Платформа | Чипсет | MTK MT6833,7nm 2*A76(2.0GHz)+6*A55(2.0GHz),GPU:Mali Natt MC2 |
| Память | LPDDR4X 2GB RAM+EMMC 32GB ROM | |
| WiFi | MT6631 | |
| BT | Bluetooth 5.1, опционально | |
| LCM | LCD | 2.4''TFT MIPI(LCD or LED) |
| TP | Поддержка | |
| LED | LED | Красный, зеленый, синий |
| Сотовый | Протокал | 3GPP Rel.15, 5G NR, SA/NSA, Sub 6G/LTE Категория 13 |
| Полосы | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43* |
|
| Пропускная Способность | NR: нисходящий/восходящий канал до 2,77 Гбит/с/1,25 Гбит/с LTE: нисходящий/восходящий канал до 391 Мбит/с/150 Мбит/с WCDMA: нисходящая/восходящая связь до 42,2 Мбит/с/11,5 Мбит/с |
|
| Антенна | 4*4 MIMO | |
| WiFi | Полосы | 2.4G,5.8G,DBSC |
| Протокал | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Пропускная Способность | 802.11a:До 54 Мбит/с 802.11b:До 11 Мбит/с 802.11g:До 54 Мбит/с 802.11n:До 172 Мбит/с 802.11ac: До 433 Мбит/с | |
| Антенна | 1*1 | |
| Пользователи | 16 пользователей | |
| Интерфейс | SIM-Карта | одна SIM-карта, поддерживается горячее подключение |
| SIM-Карта | SIM-карта NANO, eSIM опционально | |
| USB | TYPE-C(USB2.0) | |
| Кнопка | Кнопка | 1* Питание, 1* Сброс |
| Зарядка | TYPE-C | 5V/2A |
| Аккумулятор | Полимерный Аккумулятор | 4400 mAh |
| Размер | Размер | 125x70x17 мм (может быть изготовлен на заказ) |
| Окружающая Среда | Рабочая Температура | 0℃-45℃ |
| Температура Хранения | -20℃-70℃ | |
| Влажность | 5%-95% | |
| Aннотация:[*]Это может поддерживаться, но требует дополнительной отладки или затрагивает другие частотные диапазоны. | ||
