TIANJIE CPE906 4G LTE Маршрутизатор WiFi с SIM-картой: Надежный Интернет от Китайских Поставщиков и Заводов
Представляем TIANJIE CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Порт WiFi SIM-Карта Маршрутизатор Точка Доступа - идеальное решение для высокоскоростного подключения к Интернету в любое время и в любом месте. Это инновационное устройство разработа разработан для обеспечения бесперебойной связи с планшетами, ноутбуками и различными устройствами с поддержкой WiFi-технологий, что делает его идеальным помощником для работы и отдыха.
CPE906 обладает высокоскоростной загрузкой LTE со скоростью до 150 Мбит/с, обеспечивая быстрый и надежный доступ в Интернет, где бы вы ни находились. Удобный интерфейс упрощает настройку и управление, что позволяет всегда оставаться на связи. Кроме того, устройство поддерживает подключение до 10 пользователей, что делает его идеальным для совместного использования доступа в Интернет с друзьями, семьями или коллегами.
CPE906 оснащен 1 портом WAN/LAN и предлагает множество вариантов подключения, поэтому вы можете легко интегрировать его в существующую сеть. Функция WiFi со скоростью до 150 Мбит/с обеспечивает бесперебойную работу в сети. Внешняя антенна еще больше увеличивает силу сигнала и зону покрытия устройства, обеспечивая стабильное соединение даже в местах со слабым сигналом.
Если вы путешествуете, работаете удаленно или просто нуждаетесь в надежной точке доступа в Интернет, TIANJIE CPE906 4G LTE CPE RJ45 WAN LAN Порт WiFi SIM-Карта Маршрутизатор Точка Доступа станет идеальным решением. Компактный и портативный дизайн в сочетании с мощной функциональностью делает его незаменимым для тех, кто ценит бесперебойное подключение и высокоскоростной доступ в Интернет. Попрощайтесь с медленными и ненадежными соединениями - с CPE906 вы сможете уверенно оставаться на связи, где бы вы ни находились.
| Модель | CPE906 | |||
| Аппаратная Платформа | Тип | 4G LTE Mi-Fi | ||
| Чипсет MTK | MT6735 | |||
| Хранилище | 4GByte EMMC+512MByte DDR2 | |||
| Частотные Диапазоны | FDD(B1/B3/B7/B8/B20) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B8) GSM(B3/B8) |
FDD(B1/B3/B5/B8) TDD(B38/B39/B40/B41) WCDMA(B1/B5/B8) GSM(B3/B8) |
FDD(B2/B4/B5/B12/B17) WCDMA(B2/B4/B5) |
|
| LTE FDD-TDD | 3GPP Release9, категория 4, полоса пропускания до 150 Мбит/с DL и 50 Мбит/с UL@20 МГц | |||
| Чипсет Wi-Fi | MT6625 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |||
| Скорость Передачи Данных WiFi | до 150 Мбит/с | |||
| Шифрование | Защищенный доступ Wi-Fi™ (WPA/WPA2)2 | |||
| Программная Платформа | Система | Android 6.0 | ||
| Дисплей | Светодиодные Индикаторы | |||
| Интерфейс | Микро USB | 1A Charge IN RNDIS |
||
| SIM | Стандартная SIM-карта(6PIN)*1 Стандартная SIM-карта*1 | |||
| Микро SD | До 32 ГБ(или MICRO SIM) | |||
| КЛЮЧ | одна кнопка питания, одна кнопка RESET | |||
| Внешний Вид | Размеры (Д × Ш × В) | 105mm×115mm×23mm | ||
| Вес | около 180G | |||
| Антенна | Внешняя антенна * 3 шт | |||
| Интернет | Wi-Fi | Wi-Fi точка доступа, до 10 пользователей | ||
| WIFI SSID | 4GMIFI_**** | |||
| Пароль WIFI | 1234567890 | |||
| WEB | Работа Браузер | Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 40.0, Google Chrome 40.0, Safari и выше | ||
| Шлюз | http://192.168.0.1 | |||
| Вход в Систему | Имя пользователя :admin Пароль:admin Язык (китайский/английский) | |||
| Статус | Соединение; APN; IP; Сила сигнала; Емкость батареи; Время подключения; Пользователи | |||
| Сети | Конфигурация APN: Международный роуминг, APN, Имя пользователя, Пароль, Изменение типа авторизации, Новый APN, Восстановление стандартных параметров APN. | |||
| Wifi | Конфигурация WLAN: Изменение SSID, методы шифрования, пароль шифрования, установка максимального количества пользователей, поддержка PBC-WPS | |||
| Управление Системой | Управление паролем входа: Изменение имени пользователя, пароля Работа системы: Перезагрузка, выключение, восстановление заводских настроек Информация о системе: Проверка версии программного обеспечения, MAC-адреса WLAN, IMEI NO. Настройка телефонной книги: Создание, изменение, поиск, удаление контактов |
|||
| Управление SMS | SMS создание, удаление, отправка | |||
| Микро SD | WEB-обмен | |||
